24直播网
法基拉普尔年轻人
FakirerpoolYoungMensClub
球队市值:0
所属联赛孟加拉超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介法基拉普尔年轻人(英文名:FakirerpoolYoungMensClub,粤语名:), 是孟加拉超联赛的一支足球俱乐部,当前法基拉普尔年轻人的市值为:0,法基拉普尔年轻人共有球员23人,外籍球员22人,我们将为你实时更新法基拉普尔年轻人赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿米特·哈桑 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 侯赛因 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 阿科比尔·图拉耶夫 1996-11-03 183 0 F 乌兹别克 0 0 0 0
4 萨戈尔·侯赛因 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
5 迈赫迪·波兰什·哈桑 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 伊斯兰 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 奥杜杜瓦·托佩塞贡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 苏蒙 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 拉斐尔·图杜 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 西迪克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 艾哈迈德·桑朱 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
12 拉赫曼·拉吉卜 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 什哈布·米亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 贾希德·侯赛因 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 蒂亚斯·达斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 哈桑·巴皮 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 图多 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 穆罕默德·尚托 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 伊尔凡·侯赛因 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 鲁贝尔·米娅 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 梅赫迪·赫里多伊·哈桑 2002-08-02 0 0 0 0 0 0
22 萨多·贾霍诺夫 1996-06-28 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队