24直播网
中日德兰U19
MidtjyllandU19
球队市值:50000
所属联赛丹麦U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介中日德兰U19(英文名:MidtjyllandU19,粤语名:中日德兰U19), 是丹麦U19联赛的一支足球俱乐部,当前中日德兰U19的市值为:50000,中日德兰U19共有球员54人,外籍球员11人,我们将为你实时更新中日德兰U19赛事数据信息。
中日德兰U19荣誉榜
  • 丹麦青年联赛冠军

    丹麦青年联赛冠军x 10

    2022-2023
    2020-2021
    2018-2019
    2017-2018
    2015-2016
    2014-2015
    2009-2010
    2008-2009
    2005-2006
    2004-2005
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 彼特森 2005-06-01 0 0 0 0 0 0
2 威廉·詹森 2000-09-14 0 0 M 0 0 0 0
3 2005-03-21 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
4 塞巴斯蒂安·威尔 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
5 尼克拉斯·奥德加德 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
6 拉斯姆斯·克里斯蒂安森 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
7 詹斯·费恩斯波 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
8 奥利弗·杰佩 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
9 米克尔·克里斯滕森 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 古斯塔夫·克里斯滕森 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
11 西蒙·马德森 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
12 安东尼斯·马蒂斯 2000-09-08 0 0 M 塞浦路斯 0 0 0 0
13 奥利弗·索伦森 2002-03-10 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
14 托比亚斯·达姆托夫特 2002-01-11 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
15 托比亚斯·达姆托夫特 2002-01-11 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
16 奥利弗·杰普 2003-01-07 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
17 侯赛因·比利提 2001-05-10 0 0 D 0 0 0 0
18 西蒙·斯坦普·旺·麦德森 2003-09-24 0 0 M 0 0 0 0
19 尼古拉斯·麦森 2000-03-17 0 0 M 0 0 0 0
20 安东尼斯·马蒂斯 2000-09-08 166 60 M 塞浦路斯 0 0 0 0
21 尼古拉斯·迪尔 2001-06-18 177 0 D 0 0 0 0
22 哈努斯·索伦森 2001-02-19 0 0 M 0 0 0 0
23 弗雷德里克·巴赫·詹森 2004-03-01 194 0 G 丹麦 0 0 0 0
24 约翰·恩贾特 2002-04-11 0 0 D 刚果民主共和国 0 0 0 0
25 安德斯·凯泽 2002-02-22 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
26 弗雷德里克·巴赫·詹森 2004-03-01 194 0 G 0 0 0 0
27 Oscar·Bloch 2000-10-20 187 0 D 丹麦 0 0 0 0
28 比拉尔·孔特·克鲁巴利 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
29 奥本哈根 2007-03-06 0 0 F 0 0 0 0
30 朱利叶斯·埃梅菲勒 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
31 阿林泽·詹姆斯·伊耶尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
32 穆西留·奥拉因卡·奥德昆勒 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
33 达里斯·卡塔克 1970-01-01 0 0 M 波黑 0 0 0 0
34 2008-07-02 179 0 F 芬兰 0 0 0 0
35 利亚姆·瑟林 2006-03-13 201 89 G 瑞典 0 0 0 0
36 克里斯蒂安·彼得·博耶·约根森 2006-01-25 0 0 M 0 0 0 0
37 2007-03-06 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
38 2006-03-26 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 丹麦 0 0 0 0
40 2006-07-07 0 0 M 挪威 0 0 0 0
41 2007-03-12 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
42 阿夸西·德沃姆福·奥乌苏 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
43 2005-01-26 0 0 F 0 0 0 0
44 古斯塔夫·比耶格 2006-04-11 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
45 索福斯·约翰内森 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
46 马西斯·康拉德森 2006-01-06 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
47 John·Ndjate 2002-04-11 0 0 D 刚果民主共和国 0 0 0 0
48 Anders·Kaiser 2002-02-22 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
49 Frederik·Bach Jensen 2004-03-01 188 0 G 丹麦 0 0 0 0
50 Matthaeus·Andersen 2001-04-30 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
51 Mikkel Vestergaard·Tonnesen 2003-10-02 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
52 2004-01-27 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
53 2005-02-13 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
54 2006-04-11 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
55 2005-06-09 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
56 埃拉马拉·迪亚比 2006-09-28 0 0 M 几内亚比绍 0 0 0 0
57 2006-01-25 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
58 2007-01-11 0 0 G 丹麦 0 0 0 0
59 2005-06-06 0 0 D 马里 0 0 0 0
60 2007-01-30 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
61 2002-08-17 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
62 2006-01-06 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
63 莱塞·奥弗加德 2006-03-26 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
64 2006-05-21 0 0 F 挪威 0 0 0 0
65 尼古拉·托恩维格 2007-01-30 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 彼特森 中日德兰U19
中日德兰U19
已解约
2024-07-01 安东尼斯·马蒂斯 珀斯光荣
珀斯光荣
已解约
2023-09-15 安东尼斯·马蒂斯 萨瑟兰鲨鱼
萨瑟兰鲨鱼
已签约
2023-06-24 安东尼斯·马蒂斯 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-01 安东尼斯·马蒂斯 AEK拉纳卡
AEK拉纳卡
已解约
2022-12-31 安东尼斯·马蒂斯 卡托克匹亚斯
卡托克匹亚斯
租借结束
2022-09-09 安东尼斯·马蒂斯 AEK拉纳卡
AEK拉纳卡
租借
2022-01-11 安东尼斯·马蒂斯 中日德兰
中日德兰
已签约
2022-01-08 安东尼斯·马蒂斯 麦克阿瑟FC
麦克阿瑟FC
租借结束
2020-10-21 安东尼斯·马蒂斯 中日德兰
中日德兰
租借
2020-07-01 安东尼斯·马蒂斯 中日德兰U19
中日德兰U19
已签约
2019-07-01 Oscar·Bloch 中日德兰U19
中日德兰U19
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 安东尼斯·马蒂斯 自由球员
自由球员
已解约
2024-07-01 彼特森 自由球员
自由球员
已解约
2023-09-15 安东尼斯·马蒂斯 珀斯光荣
珀斯光荣
已签约
2023-06-24 安东尼斯·马蒂斯 萨瑟兰鲨鱼
萨瑟兰鲨鱼
已签约
2023-01-01 安东尼斯·马蒂斯 自由球员
自由球员
已解约
2022-12-31 安东尼斯·马蒂斯 AEK拉纳卡
AEK拉纳卡
租借结束
2022-09-09 安东尼斯·马蒂斯 卡托克匹亚斯
卡托克匹亚斯
租借
2022-01-11 安东尼斯·马蒂斯 AEK拉纳卡
AEK拉纳卡
已签约
2022-01-08 安东尼斯·马蒂斯 中日德兰
中日德兰
租借结束
2022-01-01 彼特森 中日德兰U19
中日德兰U19
已签约
2020-10-21 安东尼斯·马蒂斯 麦克阿瑟FC
麦克阿瑟FC
租借
2020-07-01 安东尼斯·马蒂斯 中日德兰
中日德兰
已签约
2019-07-01 Oscar·Bloch B73斯莱格思
B73斯莱格思
转会
2017-07-01 安东尼斯·马蒂斯 中日德兰U19
中日德兰U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队