
中日德兰U19
MidtjyllandU19
球队市值:50000
所属联赛 | : | 丹麦U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中日德兰U19(英文名:MidtjyllandU19,粤语名:中日德兰U19), 是丹麦U19联赛的一支足球俱乐部,当前中日德兰U19的市值为:50000,中日德兰U19共有球员54人,外籍球员11人,我们将为你实时更新中日德兰U19赛事数据信息。 |
中日德兰U19荣誉榜
-
丹麦青年联赛冠军x 10
2022-20232020-20212018-20192017-20182015-20162014-20152009-20102008-20092005-20062004-2005
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2000-09-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-03-21 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-09-08 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-03-10 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-01-11 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-01-11 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-01-07 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-05-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2003-09-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2000-03-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-09-08 | 166 | 60 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-06-18 | 177 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-02-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-03-01 | 194 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-04-11 | 0 | 0 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-02-22 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-03-01 | 194 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2000-10-20 | 187 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2007-03-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2008-07-02 | 179 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2006-03-13 | 201 | 89 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2006-01-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2007-03-06 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2006-03-26 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2006-07-07 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2007-03-12 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2005-01-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2006-04-11 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2006-01-06 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-04-11 | 0 | 0 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-02-22 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2004-03-01 | 188 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-04-30 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2003-10-02 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2004-01-27 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-02-13 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2006-04-11 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2005-06-09 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2006-09-28 | 0 | 0 | M | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2006-01-25 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2007-01-11 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2005-06-06 | 0 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2007-01-30 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2002-08-17 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2006-01-06 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2006-03-26 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2006-05-21 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2007-01-30 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 中日德兰U19 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 珀斯光荣 | 已解约 | ||
2023-09-15 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2023-06-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | AEK拉纳卡 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 卡托克匹亚斯 | 租借结束 | ||
2022-09-09 | AEK拉纳卡 | 租借 | ||
2022-01-11 | 中日德兰 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 麦克阿瑟FC | 租借结束 | ||
2020-10-21 | 中日德兰 | 租借 | ||
2020-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 中日德兰U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-15 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2023-06-24 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-12-31 | AEK拉纳卡 | 租借结束 | ||
2022-09-09 | 卡托克匹亚斯 | 租借 | ||
2022-01-11 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 中日德兰 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2020-10-21 | 麦克阿瑟FC | 租借 | ||
2020-07-01 | 中日德兰 | 已签约 | ||
2019-07-01 | B73斯莱格思 | 转会 | ||
2017-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 |