24直播网
穆库尔胜利体育
MukuraVictorySports
球队市值:0
所属联赛卢旺达联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介穆库尔胜利体育(英文名:MukuraVictorySports,粤语名:穆库尔胜利体育), 是卢旺达联联赛的一支足球俱乐部,当前穆库尔胜利体育的市值为:0,穆库尔胜利体育共有球员39人,外籍球员18人,我们将为你实时更新穆库尔胜利体育赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 Umar·Rwabugiri Ndayisenga 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
3 Hassan·Rugirayabo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Cedrick·Kubwimana 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Alexis·Nkomezi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Aimable·Manzi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Youssouf·Munyakazi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Christophe·Ndayishimie 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Saidi Djuma·Iddy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Frank·Romami 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Patrick·Sibomana 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Ismail·Wilonja 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
13 Dieudonne·Munezero 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 James·Tubane 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Saidi·Iragire 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Innocent·Ndizeye 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Abdul Kharim·Gashugi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
19 盖尔·迪阿延达维 1990-10-03 175 0 M 0 0 0 0
20 阿比迪·比拉马赫 1998-10-04 0 0 F 卢旺达 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 卢旺达 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队