
RKAV华伦丹
RKAVVolendam
球队市值:0
所属联赛 | : | 荷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | RKAV华伦丹(英文名:RKAVVolendam,粤语名:RKAV华伦丹), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前RKAV华伦丹的市值为:0,RKAV华伦丹共有球员41人,外籍球员28人,我们将为你实时更新RKAV华伦丹赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卡特韦克 | 已解约 | ||
2023-09-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 多德勒支 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 活泼男孩 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 斯巴肯堡 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | RKAV华伦丹 | 退役 | ||
2018-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 里积斯堡男孩 | 退役 | ||
2016-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
2013-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 福伦丹 | 转会 | ||
2005-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2001-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
2024-12-07 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-04 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 卡特韦克 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 多德勒支 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯巴肯堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2020-01-28 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 福伦丹 | 转会 | ||
2018-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
2018-07-01 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 里积斯堡男孩 | 转会 | ||
2016-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 福伦丹 | 转会 | ||
2005-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2001-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
1999-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 |