24直播网
北榄超能
SuperPowerSamutPrakanF.C.
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介北榄超能(英文名:SuperPowerSamutPrakanF.C.,粤语名:北榄超能), 是联赛的一支足球俱乐部,当前北榄超能的市值为:0,北榄超能共有球员43人,外籍球员11人,我们将为你实时更新北榄超能赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Noppol·Pol-udom 0 0 泰国 0 0 0 0
2 Narong·Wisetsri 0 0 泰国 0 0 0 0
3 Diogo·Rangel 0 0 0 0 0 0
4 Kriengsak·Chumpornpong 0 0 泰国 0 0 0 0
5 Boonmee·Boonrod 0 0 泰国 0 0 0 0
6 Jetsada·Puanakunmee 0 0 泰国 0 0 0 0
7 Jakkrit·Bunkham 0 0 泰国 0 0 0 0
8 Jeferson 0 0 巴西 0 0 0 0
9 Adisak·Ganu 0 0 泰国 0 0 0 0
10 万麦·塞特塔南 0 0 泰国 0 0 0 0
11 Anirut·Suebyim 0 0 泰国 0 0 0 0
12 Apipoo·Suntornpanavech 0 0 泰国 0 0 0 0
13 Thongchai·Phonang 0 0 泰国 0 0 0 0
14 Paitoon·Tiepma 0 0 泰国 0 0 0 0
15 Sarawut·Jaturapat 0 0 泰国 0 0 0 0
16 Wuttichai·Sooksen 0 0 泰国 0 0 0 0
17 Antonio·Wraesoora 0 0 泰国 0 0 0 0
18 Tanitchet·Panmueang 0 0 泰国 0 0 0 0
19 Jiradech·Sangsa-nga 0 0 泰国 0 0 0 0
20 米哈尔·特拉维尼克 0 0 捷克 0 0 0 0
21 Ronnachai·Rangsiyo 0 0 泰国 0 0 0 0
22 Piriya·Nainet 0 0 泰国 0 0 0 0
23 Wasin·Thongsong 0 0 0 0 0 0
24 Kittiphop·Upachakam 0 0 0 0 0 0
25 Keon-Pil·Lee 0 0 0 0 0 0
26 诺塔瓦特·拉考克 0 0 泰国 0 0 0 0
27 Teddon·Chuwilad 0 0 0 0 0 0
28 Wanchai·Suwannain 0 0 0 0 0 0
29 Khritmat 0 0 0 0 0 0
30 Teachadol 0 0 泰国 0 0 0 0
31 Narong·Wisetsri 0 0 泰国 0 0 0 0
32 Antonio·Waresura 0 0 泰国 0 0 0 0
33 T·Udomlap 0 0 0 0 0 0
34 Ekkapob·Sanitwong 0 0 泰国 0 0 0 0
35 Kittikorn·Pho-ngam 0 0 0 0 0 0
36 0 0 泰国 0 0 0 0
37 乔克拉普·尼尔桑 0 0 泰国 0 0 0 0
38 莱昂德罗·德奥利维拉·达卢斯 0 0 巴西 0 0 0 0
39 叶卡潘·英萨森 0 0 泰国 0 0 0 0
40 拉塔蓬·奥塔旺 0 0 泰国 0 0 0 0
41 萨玛特·菲诺 0 0 泰国 0 0 0 0
42 拉姆塞斯·布斯托斯 0 0 智利 0 0 0 0
43 Kristsada·Kemden 0 0 泰国 0 0 0 0
44 Rattapon·Auttawong 0 0 泰国 0 0 0 0
45 Choklap·Nilsang 0 0 泰国 0 0 0 0
46 Sakda·Joemdee 0 0 泰国 0 0 0 0
47 Leandro·De Oliveira Da Luz 0 0 巴西 0 0 0 0
48 Samart·Phetnoo 0 0 泰国 0 0 0 0
49 Ekaphan·Inthasen 0 0 泰国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-06-30 Kittiphop·Upachakam 猜那犀鸟
猜那犀鸟
已解约
2018-06-01 Kittiphop·Upachakam 自由球员
自由球员
已签约
2018-01-23 Kittiphop·Upachakam 北榄超能
北榄超能
已解约
2015-01-01 叶卡潘·英萨森 巴吞联
巴吞联
转会
2012-07-01 叶卡潘·英萨森 泰路警察
泰路警察
转会
2012-01-01 叶卡潘·英萨森 春武里
春武里
转会
2007-01-01 叶卡潘·英萨森 南定绿钢
南定绿钢
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-06-30 Kittiphop·Upachakam 自由球员
自由球员
已解约
2018-06-01 Kittiphop·Upachakam 猜那犀鸟
猜那犀鸟
已签约
2018-01-23 Kittiphop·Upachakam 自由球员
自由球员
已解约
2012-07-01 叶卡潘·英萨森 巴吞联
巴吞联
转会
2012-01-01 叶卡潘·英萨森 泰路警察
泰路警察
转会
2007-01-01 叶卡潘·英萨森 春武里
春武里
转会
2006-01-01 叶卡潘·英萨森 南定
南定
转会

足球热门球队

篮球热门球队